Wij willen dat je prettig en comfortabel woont. Ook willen we helpen om klimaatverandering tegen te gaan. Daarom zorgen we goed voor het onderhoud en de verduurzaming van onze woningen. Dat helpt jou én het klimaat.
We kunnen helaas niet alle woningen tegelijk aanpakken. Wel doen we ons best om dit zo snel mogelijk te doen. Dat doen we samen met onze partners Elk en Caspar de Haan. Hieronder zie je een overzicht van de lopende en geplande projecten voor onderhoud en verduurzaming.
Heb je vragen over groot of klein onderhoud? Wil je weten wie welk werk doet? Dat lees je in het onderhouds-ABC.
Goed om te weten: onderhoud kan soms overlast geven. In sommige situaties heb je dan recht op een vergoeding. Om het onderhoud goed te laten verlopen, heb je ook een aantal plichten. Lees hier meer over je rechten en plichten bij onderhoud en isolatie.
Wil je zelf klussen in je woning? Klik hier als je iets aan je woning wilt aanpassen.
Hier gaan we aan de slag in 2026!
Projecten verduurzaming die we afronden in 2026
| Baarzenstraat | 4, 6, 8, 18 en 24 t/m 72 | Vught |
| Brabantlaan | oneven nummers: 3 t/m 33 | Vught |
| Van Beurdenstraat | 1 t/m 32 | Vught |
| Molenstraat | 10, 12, 16, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44 | Vught |
| Molendwarsstraat | 1 t/m 13, 15 t/m 29 en 31 | Vught |
| Lidwinastraat | 1 t/m 5, oneven nummers: 7 t/m 47 | Vught |
| Van den Elsenstraat | 1 t/m 32 | Vught |
Projecten planmatig onderhoud 2026
| Taalstraat | 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207 | Vught |
| Torenstraat | 12, 14, 16, 18, 20 | Vught |
| Jan van Amstelstraat | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | Vught |
| Haverhoeve | 1, 3 , 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 | Vught |
| Klaverhoeve | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 29 | Vught |
| Zuringhoeve | 1, 3, 5, 7 | Vught |
| Kemkeshoeve | 1 t/m 55 | Vught |
| Lopensehoeve | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | Vught |
| Veldhoeve | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 | Vught |
| Kalverdam | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 40, 44, 46 | Vught |
| Driesedam | 1,8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 35, 43 | Vught |
| Achter ’t Schop | 7 | Vught |
| Klaproosstraat | 1,3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16 | Vught |
| Walstrostraat | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | Vught |
| Madeliefstraat | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 1, 12, 14, 16 | Vught |
| Dovenetelstraat | 35, 37, 39, 41, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 | Vught |
| Kerkweg | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | Cromvoirt |
| Van Rijswijkstraat | 2, 4, 6, 8, 10 | Cromvoirt |
| Aawal | oneven nummers 11 t/m 63 | ‘s-Hertogenbosch |
| Schoolstraat | 37a, 37 | Moergestel |
| Esscheweg | 47a, 47, 49a, 49, 51a, 51, 53a, 53 | Vught |
Nieuwe projecten verduurzaming 2026
| Molenvenseweg | 47a | Vught |
| Rembrandtlaan | 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 47, 55 | Vught |
| Nieuwstraat | oneven nummers: 9 t/m 67 | Vught |
| Gildestraat | 1, 3 | Vught |
| Sint- Barbarastraat | 9, 11 | Vught |
| Van de Pollstraat | oneven nummers: 23 t/m 79 | Vught |
| Biezenwei | oneven nummers: 1 t/m 35 | Vught |
| Jacob van Ruisdaelstraat | 6, 8, 10, 17, 19 ,21, 23 | Vught |
| Bleekstraat | 22, 24, 25, 26, 31 | Vught |
| Voorstraat | 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | Cromvoirt |
| Deutersestraat | 7, 8, 11, 13, 15, 19, 21 | Cromvoirt |
